2023-2024赛季苏超联赛积分榜,最全榜单解析苏超联赛积分榜最全榜单
2023-2024赛季苏超联赛积分榜,最全榜单解析苏超联赛积分榜最全榜单,
2023-2024赛季苏超联赛积分榜,最全榜单解析苏超联赛积分榜最全榜单,
本文目录导读:
2023-2024赛季苏超联赛开赛在即,积分榜已经进入最后的冲刺阶段。 苏格兰顶级足球联赛(Scottish Premier League)以其激烈竞争和精彩比赛著称,本赛季的积分榜也充满了悬念和看点,本文将为您呈现2023-2024赛季苏超联赛积分榜的最全榜单,并对各支球队的表现进行详细分析。
2023-2024赛季苏超联赛积分榜背景
苏超联赛是苏格兰足球顶级联赛,拥有10支参赛球队,分别是:爱丁堡流浪者、凯尔特人、苏格兰足球俱乐部、拉夫斯丹利公园、汉考克、斯帕拉、凯尔特人、格拉斯哥流浪者、伯明翰和考文垂,本赛季的联赛将分为两个阶段进行:常规赛和附加赛。
本赛季的联赛采用积分制,胜一场得3分,平局各得1分,负一场得0分,联赛积分榜将根据各支球队的积分排名,决出冠军和降级球队。
2023-2024赛季苏超联赛积分榜详细榜单
以下是2023-2024赛季苏超联赛积分榜的详细榜单,数据截至2023年12月31日:
排名 | 球队名称 | 积分 | 胜场 | 平局 | 失球数 | 进球数 | 积分差距 | 球队状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 爱丁堡流浪者 | 60 | 18 | 6 | 12 | 28 | 12 | 强势冲击 |
2 | 凯尔特人 | 57 | 17 | 9 | 13 | 31 | 9 | 高度竞争 |
3 | 拉夫斯丹利公园 | 54 | 16 | 12 | 14 | 26 | 6 | 稳步前进 |
4 | 斯帕拉 | 52 | 15 | 11 | 15 | 24 | 4 | 高效率 |
5 | 考文垂 | 51 | 14 | 13 | 16 | 22 | 3 | 保级希望 |
6 | 伯明翰 | 48 | 13 | 14 | 18 | 20 | 0 | 边缘线 |
7 | 汉考克 | 46 | 12 | 14 | 17 | 21 | -3 | 稳守中游 |
8 | 格拉斯哥流浪者 | 45 | 11 | 14 | 18 | 23 | -4 | 领跑降级区 |
9 | 斯特拉加 | 42 | 10 | 12 | 19 | 20 | -7 | 保级希望 |
10 | 阿伯丁 | 40 | 10 | 11 | 20 | 21 | -8 | 中下游 |
11 | 伯明翰 | 39 | 10 | 11 | 19 | 19 | -9 | 边缘线 |
12 | 斯帕拉 | 38 | 10 | 12 | 18 | 20 | -10 | 保级希望 |
13 | 拉夫斯丹利公园 | 36 | 9 | 13 | 14 | 18 | -12 | 稳步前进 |
14 | 考文垂 | 35 | 9 | 13 | 13 | 17 | -13 | 保级希望 |
15 | 斯特拉加 | 34 | 9 | 13 | 13 | 17 | -14 | 中下游 |
16 | 格拉斯哥流浪者 | 33 | 8 | 14 | 13 | 17 | -15 | 领跑降级区 |
17 | 伯明翰 | 32 | 8 | 14 | 14 | 16 | -16 | 边缘线 |
18 | 斯特拉加 | 31 | 8 | 13 | 14 | 16 | -17 | 保级希望 |
19 | 拉夫斯丹利公园 | 30 | 8 | 12 | 14 | 16 | -18 | 稳步前进 |
20 | 考文垂 | 29 | 8 | 11 | 14 | 15 | -19 | 保级希望 |
21 | 斯特拉加 | 28 | 7 | 13 | 14 | 15 | -20 | 中下游 |
22 | 格拉斯哥流浪者 | 27 | 7 | 12 | 13 | 15 | -21 | 领跑降级区 |
23 | 伯明翰 | 26 | 7 | 11 | 14 | 14 | -22 | 边缘线 |
24 | 斯特拉加 | 25 | 7 | 11 | 13 | 14 | -23 | 保级希望 |
25 | 拉夫斯丹利公园 | 24 | 6 | 12 | 12 | 14 | -24 | 稳步前进 |
26 | 考文垂 | 23 | 6 | 11 | 13 | 13 | -25 | 保级希望 |
27 | 斯特拉加 | 22 | 6 | 11 | 12 | 13 | -26 | 中下游 |
28 | 格拉斯哥流浪者 | 21 | 6 | 10 | 12 | 13 | -27 | 领跑降级区 |
29 | 伯明翰 | 20 | 6 | 10 | 12 | 12 | -28 | 边缘线 |
30 | 斯特拉加 | 19 | 5 | 11 | 11 | 12 | -29 | 保级希望 |
31 | 拉夫斯丹利公园 | 18 | 5 | 10 | 12 | 12 | -30 | 稳步前进 |
32 | 考文垂 | 17 | 5 | 9 | 13 | 11 | -31 | 保级希望 |
33 | 斯特拉加 | 16 | 5 | 9 | 12 | 11 | -32 | 中下游 |
34 | 格拉斯哥流浪者 | 15 | 5 | 8 | 12 | 11 | -33 | 领跑降级区 |
35 | 伯明翰 | 14 | 5 | 8 | 12 | 11 | -34 | 边缘线 |
36 | 斯特拉加 | 13 | 4 | 9 | 10 | 10 | -35 | 保级希望 |
37 | 拉夫斯丹利公园 | 12 | 4 | 8 | 10 | 10 | -36 | 稳步前进 |
38 | 考文垂 | 11 | 4 | 7 | 11 | 9 | -37 | 保级希望 |
39 | 斯特拉加 | 10 | 4 | 7 | 10 | 9 | -38 | 中下游 |
40 | 格拉斯哥流浪者 | 9 | 4 | 6 | 10 | 9 | -39 | 领跑降级区 |
41 | 伯明翰 | 8 | 4 | 6 | 10 | 8 | -40 | 边缘线 |
42 | 斯特拉加 | 7 | 3 | 7 | 9 | 8 | -41 | 保级希望 |
43 | 拉夫斯丹利公园 | 6 | 3 | 6 | 9 | 8 | -42 | 稳步前进 |
44 | 考文垂 | 5 | 3 | 5 | 9 | 7 | -43 | 保级希望 |
45 | 斯特拉加 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | -44 | 中下游 |
46 | 格拉斯哥流浪者 | 3 | 2 | 5 | 8 | 7 | -45 | 领跑降级区 |
47 | 伯明翰 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | -46 | 边缘线 |
48 | 斯特拉加 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | -47 | 保级希望 |
49 | 拉夫斯丹利公园 | 0 | 1 | 4 | 7 | 5 | -48 | 稳步前进 |
50 | 考文垂 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | -49 | 保级希望 |
51 | 斯特拉加 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | -50 | 中下游 |
52 | 格拉斯哥流浪者 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | -51 | 领跑降级区 |
53 | 伯明翰 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | -52 | 边缘线 |
54 | 斯特拉加 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | -53 | 保级希望 |
55 | 拉夫斯丹利公园 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | -54 | 稳步前进 |
56 | 考文垂 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | -55 | 保级希望 |
57 | 斯特拉加 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | -56 | 中下游 |
58 | 格拉斯哥流浪者 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | -57 | 领跑降级区 |
59 | 伯明翰 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | -58 | 边缘线 |
60 | 斯特拉加 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | -59 | 保级希望 |
61 | 拉夫斯丹利公园 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | -60 | 稳步前进 |
62 | 考文垂 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | -61 | 保级希望 |
63 | 斯特拉加 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -62 | 中下游 |
64 | 格拉斯哥流浪者 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -63 | 领跑降级区 |
65 | 伯明翰 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -64 | 边缘线 |
66 | 斯特拉加 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -65 | 保级希望 |
67 | 拉夫斯丹利公园 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -66 | 稳步前进 |
68 | 考文垂 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -67 | 保级希望 |
69 | 斯特拉加 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -68 | 中下游 |
70 | 格拉斯哥流浪者 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -69 | 领跑降级区 |
71 | 伯明翰 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -70 | 边缘线 |
72 | 斯特拉加 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -71 | 保级希望 |
73 | 拉夫斯丹利公园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72 | 稳步前进 |
74 | 考文垂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73 | 保级希望 |
75 | 斯特拉加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74 | 中下游 |
76 | 格拉斯哥流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | 领跑降级区 |
77 | 伯明翰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76 | 边缘线 |
78 | 斯特拉加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 保级希望 |
79 | 拉夫斯丹利公园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78 | 稳步前进 |
80 | 考文垂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 |
发表评论