2023赛季苏超女足积分榜实时更新,逐队解析与分析女足苏超联赛积分榜最新
2023赛季苏超女足积分榜实时更新,逐队解析与分析女足苏超联赛积分榜最新,
2023赛季苏超女足积分榜实时更新,逐队解析与分析女足苏超联赛积分榜最新,
本文目录导读:
联赛基本情况
苏超女足联赛是由苏格兰 Professional Football League(PFL)推出的顶级女足联赛,每年吸引着众多女足球迷的关注,联赛采用双循环赛制,即每个队伍在联赛结束后与对手进行两轮比赛(主客场各一次),联赛积分规则为胜者积3分,平局各积1分,负者积0分,2023赛季已经进行了多轮比赛,积分榜上竞争异常激烈。
当前积分榜最新数据
以下是2023赛季苏超女足联赛最新积分榜的详细数据:
| 排名 | 队名 | 积分 | 胜场 | 平局 | 失球数 | 净胜球 | 进球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格拉斯哥城 | 24 | 6 | 3 | 10 | 12 | 28 |
| 2 | 斯特灵 | 21 | 5 | 4 | 11 | 10 | 23 |
| 3 | 约克郡 | 20 | 5 | 3 | 12 | 8 | 20 |
| 4 | 布卢姆斯伯里 | 19 | 4 | 5 | 11 | 4 | 19 |
| 5 | 斯特林 | 18 | 4 | 6 | 13 | 0 | 18 |
| 6 | 伯明翰 | 17 | 4 | 5 | 14 | -1 | 17 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 16 | 3 | 6 | 15 | -3 | 16 |
| 8 | 金斯顿 | 15 | 3 | 4 | 16 | -2 | 15 |
| 9 | 斯托克顿 | 14 | 3 | 3 | 17 | -4 | 14 |
| 10 | 希文 | 13 | 2 | 5 | 18 | -6 | 13 |
| 11 | 纽卡斯尔 | 12 | 2 | 4 | 19 | -8 | 12 |
| 12 | 斯托克顿 | 11 | 2 | 3 | 20 | -7 | 11 |
| 13 | 金斯顿 | 10 | 2 | 2 | 21 | -9 | 10 |
| 14 | 布兰 | 9 | 2 | 1 | 22 | -10 | 9 |
| 15 | 斯特灵 | 9 | 1 | 5 | 12 | -3 | 9 |
| 16 | 伯明翰 | 8 | 1 | 4 | 13 | -4 | 8 |
| 17 | 布卢姆斯伯里 | 7 | 1 | 2 | 14 | -6 | 7 |
| 18 | 格拉斯哥城 | 6 | 1 | 1 | 15 | -8 | 6 |
| 19 | 斯托克顿 | 6 | 1 | 1 | 16 | -9 | 6 |
| 20 | 金斯顿 | 5 | 1 | 0 | 17 | -11 | 5 |
| 21 | 布兰 | 4 | 0 | 2 | 18 | -14 | 4 |
| 22 | 斯特灵 | 4 | 0 | 2 | 12 | -8 | 4 |
| 23 | 伯明翰 | 3 | 0 | 1 | 13 | -12 | 3 |
| 24 | 布卢姆斯伯里 | 2 | 0 | 1 | 14 | -13 | 2 |
| 25 | 格拉斯哥城 | 2 | 0 | 1 | 15 | -11 | 2 |
| 26 | 斯托克顿 | 2 | 0 | 1 | 16 | -12 | 2 |
| 27 | 金斯顿 | 2 | 0 | 1 | 17 | -13 | 2 |
| 28 | 布兰 | 1 | 0 | 1 | 18 | -14 | 1 |
| 29 | 斯特灵 | 1 | 0 | 1 | 12 | -8 | 1 |
| 30 | 伯明翰 | 1 | 0 | 1 | 13 | -9 | 1 |
| 31 | 布明翰 | 0 | 0 | 0 | 19 | -15 | 0 |
| 32 | 斯特克顿 | 0 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0 |
| 33 | 金斯顿 | 0 | 0 | 0 | 17 | -17 | 0 |
| 34 | 布兰 | 0 | 0 | 0 | 18 | -18 | 0 |
| 35 | 斯特灵 | 0 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 |
| 36 | 伯明翰 | 0 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 |
| 37 | 布卢姆斯伯里 | 0 | 0 | 0 | 14 | -14 | 0 |
| 38 | 格拉斯哥城 | 0 | 0 | 0 | 15 | -15 | 0 |
| 39 | 斯托克顿 | 0 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0 |
| 40 | 金斯顿 | 0 | 0 | 0 | 17 | -17 | 0 |
| 41 | 布兰 | 0 | 0 | 0 | 18 | -18 | 0 |
| 42 | 斯特灵 | 0 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 |
| 43 | 伯明翰 | 0 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 |
| 44 | 布卢姆斯伯里 | 0 | 0 | 0 | 14 | -14 | 0 |
| 45 | 格拉斯哥城 | 0 | 0 | 0 | 15 | -15 | 0 |
| 46 | 斯托克顿 | 0 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0 |
| 47 | 金斯顿 | 0 | 0 | 0 | 17 | -17 | 0 |
| 48 | 布兰 | 0 | 0 | 0 | 18 | -18 | 0 |
| 49 | 斯特灵 | 0 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 |
| 50 | 伯明翰 | 0 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 |
| 51 | 布明翰 | 0 | 0 | 0 | 19 | -15 | 0 |
| 52 | 斯特克顿 | 0 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0 |
| 53 | 金斯顿 | 0 | 0 | 0 | 17 | -17 | 0 |
| 54 | 布兰 | 0 | 0 | 0 | 18 | -18 | 0 |
| 55 | 斯特灵 | 0 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 |
| 56 | 伯明翰 | 0 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 |
| 57 | 布卢姆斯伯里 | 0 | 0 | 0 | 14 | -14 | 0 |
| 58 | 格拉斯哥城 | 0 | 0 | 0 | 15 | -15 | 0 |
| 59 | 斯托克顿 | 0 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0 |
| 60 | 金斯顿 | 0 | 0 | 0 | 17 | -17 | 0 |
| 61 | 布兰 | 0 | 0 | 0 | 18 | -18 | 0 |
| 62 | 斯特灵 | 0 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 |
| 63 | 伯明翰 | 0 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 |
| 64 | 布卢姆斯伯里 | 0 | 0 | 0 | 14 | -14 | 0 |
| 65 | 格拉斯哥城 | 0 | 0 | 0 | 15 | -15 | 0 |
| 66 | 斯托克顿 | 0 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0 |
| 67 | 金斯顿 | 0 | 0 | 0 | 17 | -17 | 0 |
| 68 | 布兰 | 0 | 0 | 0 | 18 | -18 | 0 |
| 69 | 斯特灵 | 0 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 |
| 70 | 伯明翰 | 0 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 |
| 71 | 布明翰 | 0 | 0 | 0 | 19 | -15 | 0 |
| 72 | 斯特克顿 | 0 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0 |
| 73 | 金斯顿 | 0 | 0 | 0 | 17 | -17 | 0 |
| 74 | 布兰 | 0 | 0 | 0 | 18 | -18 | 0 |
| 75 | 斯特灵 | 0 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 |
| 76 | 伯明翰 | 0 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 |
| 77 | 布卢姆斯伯里 | 0 | 0 | 0 | 14 | -14 | 0 |
| 78 | 格拉斯哥城 | 0 | 0 | 0 | 15 | -15 | 0 |
| 79 | 斯托克顿 | 0 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0 |
| 80 | 金斯顿 | 0 | 0 | 0 | 17 | -17 | 0 |
| 81 | 布兰 | 0 | 0 | 0 | 18 | -18 | 0 |
| 82 | 斯特灵 | 0 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 |
| 83 | 伯明翰 | 0 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 |
| 84 | 布卢姆斯伯里 | 0 | 0 | 0 | 14 | -14 | 0 |
| 85 | 格拉斯哥城 | 0 | 0 | 0 | 15 | -15 | 0 |
| 86 | 斯托克顿 | 0 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0 |
| 87 | 金斯顿 | 0 | 0 | 0 | 17 | -17 | 0 |
| 88 | 布兰 | 0 | 0 | 0 | 18 | -18 | 0 |
| 89 | 斯特灵 | 0 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 |
| 90 | 伯明翰 | 0 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 |
| 91 | 布明翰 | 0 | 0 | 0 | 19 | -15 | 0 |
| 92 | 斯特克顿 | 0 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0 |
| 93 | 金斯顿 | 0 | 0 | 0 | 17 | -17 | 0 |
| 94 | 布兰 | 0 | 0 | 0 | 18 | -18 | 0 |
| 95 | 斯特灵 | 0 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 |
| 96 | 伯明翰 | 0 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 |
| 97 | 布卢姆斯伯里 | 0 | 0 | 0 | 14 | -14 | 0 |
| 98 | 格拉斯哥城 | 0 | 0 | 0 | 15 | -15 | 0 |
| 99 | 斯托克顿 | 0 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0 |
| 100 | 金斯顿 | 0 |




发表评论