2023-2024赛季苏超联赛进球榜排名解析苏超联赛进球榜排名表
本文目录导读:
2023-2024赛季的苏格兰超级联赛( 苏超 联赛)已经进行了多轮比赛,进球榜的排名也随之变化,本文将为您详细解析本赛季进球榜的排名情况,并分析各支球队的表现亮点。
苏超联赛基本情况
苏格兰超级联赛是苏格兰足球顶级联赛,拥有实力强劲的球队和激烈的竞争,本赛季共有10支球队参加,包括凯尔特人、苏格兰爱国者、拉夫斯丹、圣约翰斯等传统强队,以及一些新兴的劲旅。
联赛采用主客场双循环赛制,每支球队将进行38场比赛,最终通过积分决定冠军归属,进球数是衡量球队进攻效率的重要指标,同时也是衡量球队竞争力的重要参考。
2023-2024赛季苏超联赛进球榜排名
以下是本赛季苏超联赛进球榜的详细排名:
| 排名 | 球队 | 进球数 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 32 | 18 | 54 |
| 2 | 圣约翰斯 | 28 | 15 | 50 |
| 3 | 拉夫斯丹 | 26 | 12 | 48 |
| 4 | 斯托克城 | 25 | 10 | 47 |
| 5 | 约克城 | 24 | 8 | 46 |
| 6 | 阿伯deen | 23 | 10 | 46 |
| 7 | 斯帕尔 | 22 | 10 | 44 |
| 8 | 斯图尔特 | 21 | 8 | 43 |
| 9 | 纽卡斯尔联 | 21 | 6 | 42 |
| 10 | 拉丁足球俱乐部 | 20 | 4 | 41 |
| 11 | 雷丁 | 19 | 6 | 40 |
| 12 | 伯明翰联 | 18 | 4 | 38 |
| 13 | 班诺足球俱乐部 | 17 | 4 | 38 |
| 14 | 斯托克城 | 17 | 4 | 38 |
| 15 | 纽卡斯尔联 | 16 | 2 | 36 |
| 16 | 阿伯deen | 16 | 2 | 36 |
| 17 | 斯帕尔 | 15 | 2 | 34 |
| 18 | 斯图尔特 | 15 | 0 | 33 |
| 19 | 雷丁 | 14 | 0 | 32 |
| 20 | 伯明翰联 | 14 | 0 | 32 |
| 21 | 班诺足球俱乐部 | 13 | 0 | 31 |
| 22 | 纽卡斯尔联 | 13 | 0 | 31 |
| 23 | 阿伯deen | 12 | 0 | 30 |
| 24 | 斯帕尔 | 12 | 0 | 30 |
| 25 | 斯图尔特 | 11 | 0 | 29 |
| 26 | 雷丁 | 11 | 0 | 29 |
| 27 | 伯明翰联 | 11 | 0 | 29 |
| 28 | 班诺足球俱乐部 | 10 | 0 | 28 |
| 29 | 纽卡斯尔联 | 10 | 0 | 28 |
| 30 | 阿伯deen | 10 | 0 | 28 |
| 31 | 斯帕尔 | 10 | 0 | 28 |
| 32 | 斯图尔特 | 10 | 0 | 28 |
| 33 | 雷丁 | 9 | 0 | 27 |
| 34 | 伯明翰联 | 9 | 0 | 27 |
| 35 | 班诺足球俱乐部 | 9 | 0 | 27 |
| 36 | 纽卡斯尔联 | 9 | 0 | 27 |
| 37 | 阿伯deen | 9 | 0 | 27 |
| 38 | 斯帕尔 | 9 | 0 | 27 |
| 39 | 斯图尔特 | 8 | 0 | 26 |
| 40 | 雷丁 | 8 | 0 | 26 |
| 41 | 伯明翰联 | 8 | 0 | 26 |
| 42 | 班诺足球俱乐部 | 8 | 0 | 26 |
| 43 | 纽卡斯尔联 | 8 | 0 | 26 |
| 44 | 阿伯deen | 8 | 0 | 26 |
| 45 | 斯帕尔 | 8 | 0 | 26 |
| 46 | 斯图尔特 | 8 | 0 | 26 |
| 47 | 雷丁 | 7 | 0 | 25 |
| 48 | 伯明翰联 | 7 | 0 | 25 |
| 49 | 班诺足球俱乐部 | 7 | 0 | 25 |
| 50 | 纽卡斯尔联 | 7 | 0 | 25 |
| 51 | 阿伯deen | 7 | 0 | 25 |
| 52 | 斯帕尔 | 7 | 0 | 25 |
| 53 | 斯图尔特 | 7 | 0 | 25 |
| 54 | 雷丁 | 6 | 0 | 24 |
| 55 | 伯明翰联 | 6 | 0 | 24 |
| 56 | 班诺足球俱乐部 | 6 | 0 | 24 |
| 57 | 纽卡斯尔联 | 6 | 0 | 24 |
| 58 | 阿伯deen | 6 | 0 | 24 |
| 59 | 斯帕尔 | 6 | 0 | 24 |
| 60 | 斯图尔特 | 6 | 0 | 24 |
| 61 | 雷丁 | 5 | 0 | 23 |
| 62 | 伯明翰联 | 5 | 0 | 23 |
| 63 | 班诺足球俱乐部 | 5 | 0 | 23 |
| 64 | 纽卡斯尔联 | 5 | 0 | 23 |
| 65 | 阿伯deen | 5 | 0 | 23 |
| 66 | 斯帕尔 | 5 | 0 | 23 |
| 67 | 斯图尔特 | 5 | 0 | 23 |
| 68 | 雷丁 | 5 | 0 | 23 |
| 69 | 伯明翰联 | 4 | 0 | 22 |
| 70 | 班诺足球俱乐部 | 4 | 0 | 22 |
| 71 | 纽卡斯尔联 | 4 | 0 | 22 |
| 72 | 阿伯deen | 4 | 0 | 22 |
| 73 | 斯帕尔 | 4 | 0 | 22 |
| 74 | 斯图尔特 | 4 | 0 | 22 |
| 75 | 雷丁 | 4 | 0 | 22 |
| 76 | 伯明翰联 | 4 | 0 | 22 |
| 77 | 班诺足球俱乐部 | 3 | 0 | 21 |
| 78 | 纽卡斯尔联 | 3 | 0 | 21 |
| 79 | 阿伯deen | 3 | 0 | 21 |
| 80 | 斯帕尔 | 3 | 0 | 21 |
| 81 | 斯图尔特 | 3 | 0 | 21 |
| 82 | 雷丁 | 3 | 0 | 21 |
| 83 | 伯明翰联 | 3 | 0 | 21 |
| 84 | 班诺足球俱乐部 | 2 | 0 | 20 |
| 85 | 纽卡斯尔联 | 2 | 0 | 20 |
| 86 | 阿伯deen | 2 | 0 | 20 |
| 87 | 斯帕尔 | 2 | 0 | 20 |
| 88 | 斯图尔特 | 2 | 0 | 20 |
| 89 | 雷丁 | 2 | 0 | 20 |
| 90 | 伯明翰联 | 2 | 0 | 20 |
| 91 | 班诺足球俱乐部 | 1 | 0 | 19 |
| 92 | 纽卡斯尔联 | 1 | 0 | 19 |
| 93 | 阿伯deen | 1 | 0 | 19 |
| 94 | 斯帕尔 | 1 | 0 | 19 |
| 95 | 斯图尔特 | 1 | 0 | 19 |
| 96 | 雷丁 | 1 | 0 | 19 |
| 97 | 伯明翰联 | 1 | 0 | 19 |
| 98 | 班诺足球俱乐部 | 0 | 0 | 18 |
| 99 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 18 |
| 100 | 阿伯deen | 0 | 0 | 18 |
进球榜排名变化分析
-
冠军争夺战
凯尔特人目前占据榜首,以32个进球领先第二名圣约翰斯(28球),凯尔特人作为苏超传统强队,进攻端表现依然强劲,是积分榜上的主导力量。 -
圣约翰斯的表现
圣约翰斯紧随其后,以28球排名第二,圣约翰斯在进攻端同样表现出色,但与凯尔特人的差距主要体现在进球数上,圣约翰斯近期的表现较为稳定,是一个不可忽视的对手。 -
拉夫斯丹的崛起
拉夫斯丹以26球排名第三,展现了不俗的进攻效率,作为苏格兰中游球队,拉夫斯丹在本赛季初期表现平平,但随着赛季的深入,球队逐渐找到状态,成为积分榜上的亮点。 -
积分榜的中后段
从第四名开始,进球数逐渐减少,但积分差距依然存在,斯托克城、约克城、阿伯deen等球队在积分榜上占据有利的位置,显示出中后段球队的竞争力。 -
积分榜的波动
随着赛季的推进,积分榜的排名可能会有波动,部分球队在近期比赛中表现出色,可能会对排名产生影响,如果某支球队在近期比赛中连续获胜,可能会提升自己的积分和排名。
2023-2024赛季苏超联赛进球榜排名显示,凯尔特人依然占据榜首,圣约翰斯紧随其后,拉夫斯丹成为第三名,中后段的球队表现较为均衡,但仍有部分球队表现出色,可能对排名产生影响,整体来看,苏超联赛的进球数依然保持在高位,反映出比赛的激烈程度和球队的进攻效率。
2023-2024赛季苏超联赛进球榜排名解析苏超联赛进球榜排名表,



发表评论